33a “4 Passi per el Tajo”
Taglio di Po (Ro)
Domenica 6 giugno 2010
Foto della Partenza da http://www.podistitagliolesi.it/
Risultati nostri atleti
13 | GAMBINO SALVATORE | 32.14 | ||
21 | SCARPA MAURIZIO | 34.12 | ||
38 | SCARPA MARINO | 35.38 | ||
50 | BOSCOLO …. | 36.52 | ||
90 | SCARPA NORINO | 39.12 | ||
125 | BOSCOLO ANZOLETTI ROMANO | 41.40 | ||
149 | SCARPA EMILIANO | 43.33 | ||
152 | PERINI LUCIO | 43.46 | ||
213 | PADOAN NERIO | 51.36 | ||
267 | PADOVAN ELIO | n.p. | ||
Sito con la Classifica completa e le Foto della gara: